马哥 Linux SRE + AIOps 智能运维文档 · 总目录
原 PDF 共 5840 页,转出的单文件 Markdown 有 21.2 万行 / 9502 个标题 / 5794 张图, 块数超出 Typora 的渲染上限而无法打开。此版本按原书 42 个章节书签拆分, 每章独立成文,Typora 可秒开,左侧大纲面板恢复正常。
大纲层级已按 PDF 原生信息重建
原转换把大量正文字号的行误判成了 ###### 标题(缺陷:、数字签名:…、3、Linux VServer),
全书 9502 个标题里约 4000 个属于误判,导致大纲里混进大量正文和列表项。本次按两条独立证据重建:
- 编号深度:
1/1.1/1.1.1/1.1.2.1→ 层级 = 编号段数 + 1。 与 PDF 自带书签逐层核对一致(段数 1~5 对应 263/962/1951/1484/281 条, 书签层级 2~6 对应 308/1057/2076/1706/447 条)。 - PDF 字号:不带编号的标题去 PDF 查这一行的真实字号,正文是 9/10 号,标题 12 号起; 字号体系按章校准(本书是多来源合订,各章字号不同)。
书名页模板行(关于本文档 / 贡献者 / 文档协议 / 致谢)一律降为正文,不再进大纲。
第 39~42 章的已知差别:这 4 章 PDF 的原生文字层是乱码(
KubernetesƤ—‡¹{‰), md 里的可读文字是转换器走 OCR 兜底生成的,OCR 图层没有字号概念,无法做字号校验。 故这 4 章保留原层级(幻灯片标题平铺在 H2 下)。其余 38 章的大纲层级均已重建。
章节
| # | 章节 | 页数范围 | 篇幅 |
|---|---|---|---|
| 01 | 计算机基础和Linux安装 | p1–p104 | 74 KB |
| 02 | Linux 基础入门 | p105–p147 | 53 KB |
| 03 | 文件管理和IO重定向 | p148–p186 | 57 KB |
| 04 | 用户、组和权限 | p187–p213 | 40 KB |
| 05 | 文本处理工具和正则表达式 | p214–p302 | 106 KB |
| 06 | 文件查找和打包压缩 | p303–p320 | 27 KB |
| 07 | Shell编程 | p321–p436 | 141 KB |
| 08 | 磁盘存储和文件系统 | p437–p496 | 90 KB |
| 09 | 软件管理 | p497–p542 | 56 KB |
| 10 | 网络协议和管理 | p543–p683 | 192 KB |
| 11 | 系统启动和内核管理 | p684–p718 | 56 KB |
| 12 | 进程,系统性能和计划任务 | p719–p781 | 96 KB |
| 13 | 加密和安全 | p782–p889 | 156 KB |
| 14 | 域名系统 DNS | p890–p941 | 72 KB |
| 15 | Linux 防火墙 | p942–p993 | 95 KB |
| 16 | 企业级VPN服务 OpenVPN | p994–p1065 | 102 KB |
| 17 | 企业级数据库 MySQL | p1066–p1399 | 625 KB |
| 18 | PostgreSQL 数据库 | p1400–p1515 | 207 KB |
| 19 | 日志服务管理 | p1516–p1535 | 36 KB |
| 20 | 网络文件共享和实时同步 | p1536–p1561 | 47 KB |
| 21 | 企业级调度器 Linux Virtual Server | p1562–p1606 | 65 KB |
| 22 | 高性能WEB服务NGINX | p1607–p1892 | 443 KB |
| 23 | 企业级堡垒机 JumpServer | p1893–p1981 | 77 KB |
| 24 | 企业级WEB应用服务器TOMCAT | p1982–p2252 | 396 KB |
| 25 | 运维自动化工具 Ansible | p2253–p2404 | 227 KB |
| 26 | 企业级监控系统 ZABBIX | p2405–p2869 | 426 KB |
| 27 | Linux 虚拟化技术 KVM | p2870–p3006 | 156 KB |
| 28 | 企业级公有云阿里云 | p3007–p3072 | 63 KB |
| 29 | 企业级容器技术 Docker | p3073–p3472 | 728 KB |
| 30 | 企业级反向代理 Haproxy | p3473–p3566 | 150 KB |
| 31 | 高可用集群 KEEPALIVED | p3567–p3635 | 109 KB |
| 32 | 企业级 NoSQL 数据库 Redis | p3636–p3815 | 285 KB |
| 33 | 文档数据库 MongoDB | p3816–p3883 | 101 KB |
| 34 | 云原生监控系统 Prometheus | p3884–p4102 | 270 KB |
| 35 | 微服务和消列队列 | p4103–p4167 | 97 KB |
| 36 | 企业级日志分析系统 ELK | p4168–p4446 | 314 KB |
| 37 | DevOps 之 GitLab 的CI | p4447–p4584 | 137 KB |
| 38 | DevOps 之 Jenkins 的 CICD | p4585–p4887 | 230 KB |
| 39 | Kubernetes | p4888–p5184 | 254 KB |
| 40 | Prometheus | p5185–p5376 | 154 KB |
| 41 | CICD DevOps | p5377–p5788 | 361 KB |
| 42 | SRE | p5789–p5840 | 108 KB |
使用提示
- 章内跳转:Typora 左侧大纲面板(
视图 → 大纲或Ctrl+Shift+1)。 每个章文件只有本章的标题。 - 章间跳转:每章开头有一行导航(上一章 / 返回总目录 / 下一章)。
- 图片:当前指向本地
../马哥Linux SRE+AIOps智能运维文档.assets/。 上传图床的进度与续传方法记录在项目根目录PROGRESS.md。 - 原文件未改动:
马哥Linux SRE+AIOps智能运维文档.md保持原样。